Control logístico exportador
Torre Control
Correo real pendienteConfigurar servidor
Torre Control Transporte
Cada columna es un hito. En ruta a puerto se cumple al ingresar la guía de despacho y se genera el aviso al cliente.
5 de 6 registros
| # | Estado | Cliente | Chofer / Vehículo | Cntr | Puerto | Cita planta | Tiempos | Alarma | Depósito | En camino a origen | En planta | Cargando | En ruta a puerto | Ante puerto | Entrega finalizada | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #727 | ASIGNADO | POLAR CHILEReserva: PRPL003EXPORTADORA PROPAL S.A. | RICARDO ALCAYAGAPatente: GLBP47 / JB2886Tel: 985202082 | MNBU440658-4Sello ML-CL0581771 · Tara 4.400-0.5°C · 25 cbm/h | CoquimboPhiladelphia | 22/05/202608:00 · SOTAQUI | Espera depósito- Espera planta- Antepuerto- | Sin alarma | Pendiente | |||||||
| #726 | ASIGNADO | POLAR CHILEReserva: PRPL003EXPORTADORA PROPAL S.A. | JESUS PINOPatente: KJWJ78 / JB1376Tel: 939005009 | MNBU918594-8Sello ML-CL0581773 · Tara 4.480-0.5°C · 25 cbm/h | CoquimboPhiladelphia | 22/05/202608:00 · SOTAQUI | Espera depósito- Espera planta- Antepuerto- | Sin alarma | Pendiente | |||||||
| #724 | Solicitud recibida | HMC CHILE S.A.Reserva: HMC-2241HMC CHILE S.A. | Sin asignarPatente: PendienteTel: Pendiente | PendienteSello - · Tara --1°C · 15 cbm/h | ValparaísoRotterdam | 02/02/202611:30 · Broom, Sotaqui | Espera depósito- Espera planta- Antepuerto- | Sin alarma | Pendiente | |||||||
| #723 | EN_PLANTA | HMC CHILE S.A.Reserva: HMC-2240HMC CHILE S.A. | JESUS PINO MERCADOPatente: KJWJ78 / JB1376Tel: +56939005009 | MNBU918594-8Sello ML-CL0581773 · Tara 4.480 KG-0.5°C · 25 cbm/h | CoquimboPhiladelphia | 02/02/202614:00 · Rio Blanco, Coquimbo | Espera depósito1h 5m Espera planta297h 25m Antepuerto- | Espera planta: 295h 56m atraso | Pendiente | |||||||
| #718 | EN_RUTA_PUERTO | LOS ORGONES SPAReserva: ORG-778LOS ORGONES | CRISTIAN PONCE CABRERAPatente: RBXP91 / HW4321Tel: +56992430552 | HLXU9922110Sello SLL-55441 · Tara 4.010 KG-1.5°C · Cerrada | San AntonioShanghai | 30/01/202606:45 · San Joaquín, Talagante | Espera depósito1h 15m Espera planta1h 50m Antepuerto- | Guía pendiente: salió de planta sin registrarPlanta → puerto: 295h 16m atraso | Guía pendiente |
Cumplido Siguiente hito Pendiente